# Technical Analysis

{% hint style="info" %}
技术分析是一门交易学科，通过分析从交易活动中收集的统计趋势（例如价格变动和交易量）来评估投资和识别交易机会。

{% endhint %}

### **Bearproof 如何利用技术分析作为交易指标？**

Beaproof 提供技术分析作为开仓指标作为您的策略。您可以免费使用它而无需任何费用

### **为什么我需要使用技术分析？**

因为它将帮助您确定您的机器人何时打开头寸。它将减少您的机器人以高价购买。

### **那么它是如何工作的呢？**

请阅读下表

| Technical Analysis                    | Explanation                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Bollinger Bands                       | <p><strong>Signal</strong>: 价格正在下降到较低的波段价格</p><p><img src="https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2FwCHtfklZSXYzU4C8OZiN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e685ac83-63f1-4515-b56f-cd64cd9c8949" alt=""></p><p></p>                    |
| Commodity Channel Index               | <p><strong>Signal:</strong> CCI 值低于 -100，2 根蜡烛显示值增加</p><p><img src="https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2F3mBkK7z63R4H1IakBZNJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4bc2e445-223d-47af-9ae2-c3dac0262554" alt=""></p>                  |
| Exponential Moving Average            | <p><strong>Signal</strong>: EMA 快速线（蓝色）穿过 EMA 慢速线（黄色）</p><p><img src="https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2F6Swsr3FXnYKMJEKuKZNb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a5020043-1f01-4281-af90-83d4a50724db" alt=""></p>                |
| Fibonacci Retracement                 | <p><strong>Signal</strong>: 当值达到 0.618</p><p><img src="https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2Fs1DJkc6KVuHM1j7fhJYq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=42071b89-91bf-45cc-8b63-8e02192ca87f" alt=""></p>                               |
| Moving Average                        | <p><strong>Signal</strong>: EMA 快速线（蓝色）穿过 EMA 慢速线（黄色）</p><p><img src="https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2FSLzFCajp9PQMRY1CrQ4U%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0c368527-1865-4c4b-b8c9-a936c844829e" alt=""></p>                |
| Moving Average Convergence Divergence | <p><strong>Signal</strong>: MACD 值线（蓝色）穿过 MACD 信号线（黄色）</p><p><img src="https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2FZOqrYucYRgtZBaemstl5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=508825b3-7ecc-4495-92f3-68b689060313" alt=""></p>               |
| Pivot Points                          | <p><strong>Signal</strong>: 价格下跌至 S2（支撑 2）线</p><p><img src="https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2FJv7QzawBKFGhTDiVFci1%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c9e8a76c-4a3a-428f-ae9a-9a2e1ae4ad90" alt=""></p>                          |
| Relative Strength Index               | <p><strong>Signal</strong>: RSI 值低于 30 且 2 根蜡烛显示增加值</p><p><img src="https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2FbVxNv6kBglvbv8d5tgJG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ce37cc24-ae5f-4b7c-890d-efd4e53adfe4" alt=""></p>                  |
| Stochastic                            | <p><strong>Signal</strong>: 随机值低于 20 且 K 线（蓝色）穿过 D 线（黄色）</p><p><img src="https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2F6FckOudasLMjm7EuAo9R%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=27b98199-915e-4df1-b2cf-0e4506d0c23f" alt=""></p>             |
| Stochastic RSI                        | <p><strong>Signal</strong>: 随机 RSI 值低于 20 且 K 线（蓝色）穿过 D 线（黄色）</p><p><img src="https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2FZShAu53tGLayGcuaN6Mu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=570f5d1e-2396-43c2-bc9d-31495c490953" alt=""></p><p></p> |

技术分析支持的时间范围如下

* 15M
* 30M
* 1H
* 2H
* 4H

当我们使用技术分析时，最后要知道的是关于**操作员**

![Technical Analysis](https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2F7dnrCAzT6Au0hgIvQSld%2Fimage.png?alt=media\&token=e64cf92e-ea43-4a5d-be81-44e07170931b)

| Operator | Description              |
| -------- | ------------------------ |
| **AND**  | 机器人需要 2 个来自技术分析的信号才能开仓   |
| **OR**   | 该机器人只需要来自技术分析的 1 个信号即可开仓 |
