# Trade Setting

![Trade Setting Page](https://2213142448-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frbgd3Y4dt43RTt4MBPKb%2Fuploads%2FXzzrGfxlnhwzKShC1G7i%2Fset_trade.png?alt=media\&token=4d5d1c57-4f60-4b30-9355-298ad3bbed96)

| No                | Description                                                                                                                                                                               |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 - Balancing     | <ul><li><strong>ON</strong> ：当价格下跌时，机器人将进行平衡</li><li><strong>OFF</strong> : 机器人不会做平衡，但是如果价格上涨并达到止盈率，机器人会自动止盈</li></ul>                                                                    |
| 2 - Entry Type    | <ul><li><strong>Continuous</strong>: 如果技术指标显示买入信号，机器人将始终继续监控该代币开仓。</li><li><strong>One-Shot</strong>: 获利后，机器人将停止监控该币</li></ul>                                                            |
| 3 - Strategy Mode | <ul><li><strong>All</strong>: 机器人将从初始购买到平衡活动的所有购买活动平均（步骤 0,1 等等）</li><li><strong>Partial</strong>: 机器人将平均从初始购买到第 4 步的所有购买活动。对于下一步（5 等），机器人将视为 1 个位置。这意味着机器人将计算从最初购买到第 4 步的平均价格。</li></ul> |
| 4 - Force Buy     | Bot 将立即进行 **initial buy**                                                                                                                                                                 |
| 5 - Force Sell    | 机器人将出售所选硬币的 **all open position**                                                                                                                                                         |
| 6 - Formula       | 设置 **buy amount**, **take profit** 和 **balancing configuration**                                                                                                                          |
